Wij verstrekken roestvrij staalmaterialen die door ASTM F899-11 norm worden gevolgd.
Deze specificatie voldoet de chemieeisen ten aanzien van vervaardigde roestvrije stalen die voor de vervaardiging van chirurgische instrumenten worden gebruikt.
| Martensitic roestvrije stalen | |||||
| Rang | Typische Max. hardheid in de Ontharde voorwaarde | Het doven, ℃ | Het aanmaken, ℃ | Hardheid, HRC | Typische toepassing |
| 410 | 210 | 1010, koele Olie/lucht | 260 | 43 | weefsel, forceps, het kleden zich forceps, retractoren, sondes, beenrongeurs, conchotomes, been scherpe forceps, beitels, schaar, scalpels, messen, |
| 410X | 220 | 1024, koele Olie/lucht | 260 | 46 | |
| 416 | 262 | 982, Olie | 149 | 41 | |
| Mod. 416. | 262 | 982, Olie | 149 | 38 | |
| 420A | 220 | 1010, Warme Olie | 149 | 53 | |
| 420B | 235 | 1038, Warme Olie | 148 | 52 | |
| Mod. 420. | 255 | 1010, Olie doven of drukgas | 177 | 56/57 | |
| 420X | 262 | 1038, Warme olie | 149 | 52 | |
| 420C | 262 | 1038, Warme olie | 149 | 58 | |
| 420F | 262 | 1038, Warme olie | 149 | 52 | |
| 420F mod. | 262 | 1038, Warme olie | 149 | 53 | |
| 431 | 285 | 1038, Olie | 260 | 42 | |
| 440A | 285 | 1038, Warme Olie | 149 | 56/57 | |
| 440B | 285 | 1038, Warme Olie | 149 | 58/59 | |
| 440C | 285 | 1038, Warme Olie | 149 | 60 | |
| 440F | 285 | 1038, Warme Olie | 149 | 60 | |
| UNS S42026 | 260 | 1050, olie doven, of drukgas | 204 | 56 | |
| UNS S42010 | 235 | 1038, Warme Olie | 204 | 50 | |
| Austensiticroestvrije stalen | |
| UNS | Type |
| S30100 | 301 |
| S30151 | |
| S30200 | 302 |
| S30300 | 303 |
| S30400 | 304 |
| S31600 | 316 |
| S31700 | 317 |
| S30430 | Xm-7 |
| S28200 | |
| S20161 | |
| S21800 | |
| Ferritic roestvrije stalen | |
| UNS | Type |
| S43020 | 430F |
| S18200 | Xm-34 |
| Precipitatie verhardende roestvrije stalen | |
| UNS | Type |
| S11100 | |
| S17400 | 630 |
| S17700 | 631 |
| S45000 | Xm-25 |
| S45500 | Xm-16 |
| S13800 | Xm-13 |
| S46500 | |
| S46910 | |
Contactpersoon: Mr. Paul
Tel.: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872